Servicio de aseo en tribunales de región de Valparaíso
Justificación del monto: Estimado segun contratos anteriores y aumentos de los precios de mercado
| # | Producto o servicio | Cantidad | Adjudicado a |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicios de limpieza de edificios Zona 1: San Antonio y Casablanca Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general · UNSPSC 76111501 | 1 Global | — |
| 2 | Servicios de limpieza de edificios Zona 2: Valparaíso, Viña del Mar e Isla de Pascua Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general · UNSPSC 76111501 | 1 Global | — |
| 3 | Servicios de limpieza de edificios Zona 3: Quilpue, Villa Alemana, Limache, La Calera y Quillota Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general · UNSPSC 76111501 | 1 Global | — |
| 4 | Servicios de limpieza de edificios Zona 4: Quintero, La Ligua y Petorca Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general · UNSPSC 76111501 | 1 Global | — |
| 5 | Servicios de limpieza de edificios |
Sin información de entrega ni adjudicación todavía.
Zona 5: San Felipe, Putaendo y Los Andes
Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general · UNSPSC 76111501
| 1 Global |
| — |