.
| # | Producto o servicio | Cantidad | Adjudicado a |
|---|---|---|---|
| 1 | Oxígeno O Cilindro 10,54 mt3 ò X50S Productos químicos industriales / Metales y gases / Elementos no metálicos y gases puros · UNSPSC 12141904 | 1 Unidad | — |
| 2 | Oxígeno O Cilindro 5,91 mt3 ò X40S Productos químicos industriales / Metales y gases / Elementos no metálicos y gases puros · UNSPSC 12141904 | 1 Unidad | — |
| 3 | Oxígeno O Cilindro portátil 0,7 mts3 ò X5A Productos químicos industriales / Metales y gases / Elementos no metálicos y gases puros · UNSPSC 12141904 | 1 Unidad | — |
| 4 | Oxígeno O Cilindro portátil 0,4 mts3 ò X3A Productos químicos industriales / Metales y gases / Elementos no metálicos y gases puros · UNSPSC 12141904 | 1 Unidad | — |
| 5 | Servicios de transporte local en camión traslado de cilindros por contingencia Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de correo y carga / Transporte de carga por carretera · UNSPSC 78101801 | 1 Unidad |
Sin información de entrega ni adjudicación todavía.
| — |