API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
14 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
2724-43-CO26 · Cierre: 05-10-2026, 3:00 p. m.
2727-18-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 3:00 p. m.
2728-3-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 3:30 p. m.
2724-44-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 4:25 p. m.
4024-30-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 6:38 p. m.
4024-29-LE26 · Cierre: 06-10-2026, 7:57 p. m.
4024-27-LP26 · Cierre: 09-10-2026, 3:02 p. m.
2724-46-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:05 p. m.
2724-45-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:15 p. m.
2724-47-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:55 p. m.
4024-28-LP26 · Cierre: 13-10-2026, 4:36 p. m.
2724-42-LP26 · Cierre: 13-10-2026, 4:40 p. m.
4024-31-LP26 · Cierre: 23-10-2026, 1:20 p. m.
4024-32-LP26 · Cierre: 30-10-2026, 7:51 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.