API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
20 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
1075963-396-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 3:00 p. m.
1075963-397-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 4:00 p. m.
1075963-200-LR26 · Cierre: 05-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-336-LR26 · Cierre: 08-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-414-LE26 · Cierre: 08-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-403-L126 · Cierre: 09-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-400-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1075963-401-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1075963-421-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1075963-415-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1075963-227-LR26 · Cierre: 13-10-2026, 4:00 p. m.
1075963-330-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-409-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 8:00 p. m.
1075963-402-LE26 · Cierre: 16-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-351-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-357-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-358-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-359-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-346-LP26 · Cierre: 27-10-2026, 5:30 p. m.
1075963-241-LR26 · Cierre: 28-10-2026, 5:30 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.