API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
15 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
1346279-10-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 3:00 p. m.
1426098-14-LE26 · Cierre: 06-10-2026, 3:01 p. m.
1346284-13-LE26 · Cierre: 08-10-2026, 3:01 p. m.
1301883-26-LR26 · Cierre: 09-10-2026, 3:01 p. m.
1426100-12-LE26 · Cierre: 09-10-2026, 3:01 p. m.
1499900-5-B226 · Cierre: 09-10-2026, 3:02 p. m.
1426098-15-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1426099-10-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1426104-5-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1499887-24-LP26 · Cierre: 13-10-2026, 8:00 p. m.
1426095-16-LE26 · Cierre: 14-10-2026, 9:00 a. m.
1426098-16-LE26 · Cierre: 14-10-2026, 12:00 p. m.
1499899-17-LR26 · Cierre: 19-10-2026, 3:01 p. m.
1556138-1-LP26 · Cierre: 22-10-2026, 3:01 p. m.
1499887-23-LR26 · Cierre: 22-10-2026, 6:05 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.