API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
16 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
1057508-123-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 4:00 p. m.
1057898-96-L126 · Cierre: 05-10-2026, 4:00 p. m.
1057508-121-LP26 · Cierre: 05-10-2026, 5:00 p. m.
1057508-124-LE26 · Cierre: 06-10-2026, 5:00 p. m.
1057898-104-L126 · Cierre: 07-10-2026, 4:00 p. m.
1057508-127-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 4:00 p. m.
1057508-126-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 5:00 p. m.
1057898-93-B226 · Cierre: 13-10-2026, 5:00 p. m.
1057508-77-LE26 · Cierre: 14-10-2026, 3:30 p. m.
1057898-101-LP26 · Cierre: 15-10-2026, 5:00 p. m.
1057508-125-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 5:00 p. m.
1057898-94-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 5:00 p. m.
1057898-76-LP26 · Cierre: 20-10-2026, 5:00 p. m.
1057898-98-LP26 · Cierre: 20-10-2026, 5:00 p. m.
1057898-88-LP26 · Cierre: 21-10-2026, 5:00 p. m.
1057898-91-LR26 · Cierre: 22-10-2026, 5:00 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.