API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
14 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
1057417-219-LP26 · Cierre: 02-10-2026, 5:00 p. m.
1057417-248-CO26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-251-CO26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-252-CO26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-253-CO26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-254-CO26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-255-CO26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-256-CO26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-257-CO26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-184-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 5:00 p. m.
1057417-199-LR26 · Cierre: 13-10-2026, 5:00 p. m.
1057417-191-LP26 · Cierre: 15-10-2026, 5:00 p. m.
1057417-239-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 3:30 p. m.
1057417-119-LP26 · Cierre: 22-10-2026, 3:30 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.