API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
14 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
1002772-99-LE26 · Cierre: 05-10-2026, 4:45 p. m.
1002772-100-LP26 · Cierre: 05-10-2026, 5:00 p. m.
705290-66-LP26 · Cierre: 05-10-2026, 5:00 p. m.
705290-68-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:33 p. m.
705290-65-LR26 · Cierre: 14-10-2026, 2:02 p. m.
1002772-103-LP26 · Cierre: 14-10-2026, 4:00 p. m.
705290-69-LP26 · Cierre: 14-10-2026, 4:30 p. m.
705290-67-LR26 · Cierre: 16-10-2026, 4:00 p. m.
1002772-104-LE26 · Cierre: 19-10-2026, 3:01 p. m.
1002772-105-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 3:30 p. m.
1002772-107-LE26 · Cierre: 21-10-2026, 5:00 p. m.
1002772-102-LR26 · Cierre: 22-10-2026, 4:15 p. m.
1002772-101-LR26 · Cierre: 22-10-2026, 4:30 p. m.
1002772-106-LP26 · Cierre: 22-10-2026, 5:35 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.