API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
16 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
1549-79-LP26 · Cierre: 05-10-2026, 3:00 p. m.
1549-91-LE26 · Cierre: 06-10-2026, 3:01 p. m.
1549-80-LR26 · Cierre: 07-10-2026, 3:00 p. m.
1549-87-LP26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1549-95-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1549-86-LR26 · Cierre: 14-10-2026, 3:00 p. m.
1549-83-LR26 · Cierre: 15-10-2026, 3:00 p. m.
1549-84-LR26 · Cierre: 16-10-2026, 3:00 p. m.
1549-92-LP26 · Cierre: 19-10-2026, 3:00 p. m.
1549-89-LP26 · Cierre: 20-10-2026, 3:00 p. m.
1549-93-LP26 · Cierre: 20-10-2026, 3:00 p. m.
1549-90-LP26 · Cierre: 21-10-2026, 3:00 p. m.
1549-97-LP26 · Cierre: 26-10-2026, 3:00 p. m.
1549-94-LR26 · Cierre: 03-11-2026, 3:00 p. m.
1549-96-LR26 · Cierre: 03-11-2026, 3:00 p. m.
1549-98-LR26 · Cierre: 05-11-2026, 3:00 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.