API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
16 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
1057489-289-LP26 · Cierre: 05-10-2026, 3:00 p. m.
1058085-143-LP26 · Cierre: 05-10-2026, 3:00 p. m.
1057489-294-CO26 · Cierre: 09-10-2026, 3:00 p. m.
1057489-296-CO26 · Cierre: 09-10-2026, 3:00 p. m.
1057489-282-LR26 · Cierre: 09-10-2026, 3:30 p. m.
1057489-293-LE26 · Cierre: 09-10-2026, 4:00 p. m.
1057489-297-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1057489-298-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057489-301-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057489-302-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057489-303-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057489-304-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1058085-145-LP26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1058085-146-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1058085-144-LR26 · Cierre: 19-10-2026, 3:30 p. m.
1057489-299-LR26 · Cierre: 30-10-2026, 3:00 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.