API Licitaciones · v1
Consulta la API de licitaciones por código, fecha, estado, organismo comprador o proveedor participante.
9 licitaciones, ordenadas por fecha de cierre.
1057490-67-LE26 · Cierre: 06-10-2026, 12:00 p. m.
1057490-70-LE26 · Cierre: 08-10-2026, 8:00 p. m.
1058086-59-LP26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1058086-60-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:01 p. m.
1057490-77-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 3:30 p. m.
1057490-74-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 4:30 p. m.
1057490-75-LE26 · Cierre: 13-10-2026, 4:35 p. m.
1058086-58-B226 · Cierre: 21-10-2026, 10:05 a. m.
1057490-71-I226 · Cierre: 26-10-2026, 4:00 p. m.
¿Buscas por lo que vende tu negocio? Usa Oportunidades para cruzar licitaciones y Compra Ágil a la vez.